クレーン
| 車両名 | メーカー | 台数 |
| 150tクローラクレーン | 神戸 | 1台 |
| 200tトラッククレーン | 日産 | 1台 |
| 80tラフタークレーン | 加藤 | 1台 |
| 65tラフタークレーン | 加藤 | 1台 |
| 60tラフタークレーン | タダノ | 1台 |
| 25tラフタークレーン | 加藤 | 2台 |
| 25tラフタークレーン | タダノ | 3台 |
| 16tラフタークレーン | タダノ | 1台 |
| 13tラフタークレーン | 加藤 | 2台 |
| 12tラフタークレーン | タダノ | 1台 |
トラック
| 車両名 | メーカー | 台数 |
| 14t平ボデー | 日野 | 1台 |
| 13t平ボデー | 日野 | 2台 |
| 11t平ボデー | 日野 | 2台 |
| 10tセルフ | 日野 | 1台 |
| 13tユニック | 日野 | 1台 |
| 7tユニック | 日野 | 2台 |
| 4t平ボデー | いすゞ | 2台 |
| 2軸トレーラーヘッド | 日野 | 3台 |
| 高床セミトレーラー | 東急 | 2台 |
| 低床セミトレーラー | 東急 | 5台 |
| タンク専用セミトレーラー | トーヨー | 1台 |
| ポールトレーラー | 東急 | 2台 |
| 1t平ボデー | トヨタ | 1台 |
| キャブオーバー | トヨタ | 1台 |












